| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 维罗纳 | 1:0 | 维尔图斯维罗纳 | 俱乐部友谊赛 | 23:30 |
| 贝尔廷齐 | 0:2 | 沙迦 | 俱乐部友谊赛 | 23:30 |
| 都灵 | 0:0 | 米兰阿尔乔内 | 俱乐部友谊赛 | 23:30 |
| 南特 | 0:0 | 拉罗什河畔永女足 | 俱乐部友谊赛 | 23:30 |
| 莱切 | 0:0 | 蒂米什瓦拉波利蒂什琴察 | 俱乐部友谊赛 | 23:30 |
| 菲尼奥尼奥耶联合 | 0:0 | 塞兰 | 俱乐部友谊赛 | 23:30 |
| PAOK 女子 | 0:0 | 耶路撒冷哈普尔卡塔蒙 | 欧足联女子冠军联赛 | 23:30 |
| 云达不莱梅 | 1:0 | 冈山绿雉 | 俱乐部友谊赛 | 23:30 |
| 巴勒莫 | 4:0 | 帕拉迪索 | 俱乐部友谊赛 | 23:00 |
| 米特罗维察女子 | 9:0 | 基希讷乌兹姆布鲁女子 | 欧足联女子冠军联赛 | 22:30 |
驱动世界杯数据革新的幕后英雄
创始人兼CEO
拥有超过15年的足球数据分析经验,张伟先生引领我们团队的战略方向与创新。
首席技术官
凭借10余年的数据技术积累,李明先生负责平台的技术架构与实时数据处理。
首席运营官
在赛事运营与用户服务领域拥有9年经验,王强先生确保平台的高效运转。
数据分析师
专注于赛事数据挖掘与可视化呈现,为用户提供直观的比赛分析。
数据分析师
精通数据模型构建,擅长从海量数据中提炼关键洞察。
赛事数据分析师
致力于提升用户体验,优化数据检索与展示的便捷性。
数据工程师
构建高效的数据管道,确保赛事数据的实时、准确传输。
我们持续招募对足球数据充满热情的分析师与技术专家。